Après notre première note de service, nous avons commencé à faire un bilan en vérifiant les poubelles d'un couloir de l'école par semaine.
Voici nos premiers résultats
jeudi 29 septembre :
classe | Poubelle(s) | Panneaux de tri | Etat du tri |
319 | 1 | 2 | IMPOSSIBLE |
320 | 2 | 2 | TB |
321 | 2 | 2 | B |
322 | 1 | / | IMPOSSIBLE |
323 | 2 | 2 | TB |
324 | 1 | 2 | IMPOSSIBLE |
325 | 2 | 2 | M+ |
326 | 3 ! PMC | 2 | TB |
327 | 2 | 2 | I- |
328 | 1 | 2 | IMPOSSIBLE |
329 | NON EVALUE | (bureau | éducateur) |
330 | 2 | 2 | B+ |
331 | 1 | 2 | IMPOSSIBLE |
Résultats encourageants, mais le chemin reste long!
Nous avons évidemment comblé les lacunes décelées (deuxième poubelle ou panneau de tri).
Jeudi 6 octobre :
classe | Poubelle(s) | Panneaux de tri | Etat du tri |
101 | 2 | 2 | B+ |
102 | 2 | 2 | TB |
103 | NON | EVALUE | (local entretien) |
104 | 1 | 2 | IMPOSSIBLE |
105 | 2 | 2 | TB |
106 | 3 !!!PMC | 2 | TB |
107 | 2 | 2 | TB |
Nous vous tiendrons au courant de nos prochains résultats!!!
Florence et Madame Dall'Arche pour le groupe Ecochêne
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire