classe | Etat du tri | classe | Etat du tri | |
101 | TB | 301 | / | |
102 | 1 seule poubelle | 302 | / | |
103 | / | 303 | TB | |
104 | / | 304 | / | |
105 | / | 305 | TB | |
106 | TB | 306 | / | |
107 | / | 307 | TB | |
120 | TB | |||
201 | / | 308 | / | |
202 | / | 309 | / | |
203 | / | 310 | / | |
204 | I, 1 seul panneau | 311 | / | |
205 | / | 312 | / | |
206 | / | 313 | / | |
207 | / | 314 | / | |
208 | / | 315 | / | |
209 | / | 316 | / | |
210 | / | 317 | / | |
211 | TB | 318 | / | |
212 | TB | 319 | I | |
213 | / | 320 | B | |
214 | / | 321 | TB | |
215 | I | 322 | TB | |
216 | / | 323 | B | |
217 | / | 324 | B | |
218 | TB | 325 | TB | |
219 | / | 326 | pTB | |
220 | TB | 327 | pTB | |
221 | TB | 328 | TB | |
222 | / | |||
223 | / | 330 | 1 seule poubelle | |
224 | / | 331 | B | |
225 | / | réfectoire | TB ( !?) | |
226 | 1 panneau, 1 poubelle ? | Gym garçon | Une seule poubelle | |
227 | / | étude | I 1 seul panneau | |
228 | TB |
Ecochêne grandit et beaucoup d’élèves le rejoignent… N’hésitez pas à en parler !
Voici maintenant la nouvelle liste des membres du groupe Ecochêne:
- Romain Goffard (2D)
- Celik Tebache (2F)
- Adrien Goire (2D)
- Robin Dumoulin (2F)
- Emma Hauffman (2D)
- Juliette Ruwet (2D)
- Sarah Poncelet (2D)
- Chloé Schils (2D)
- Fanny Idczak (2G)
- Anaïs Jacquemin (2C)
- Florence Vanbergen (2C)
- Gilles Eloy (1K)
- Joseph Gaublomme (1K)
- Allan Detheux (1K)
- Antoine Grote (1K)
- Robin Tesson (1K)
- Lorys Gerarchini (1K)
- Eric Decharneux (1K)
Nous constatons dans les classes que le tri fonctionne mais que les efforts ne sont pas constants. N’oubliez pas que des panneaux de tri sont à votre disposition dans le meuble de la salle des professeurs.
Votre vigilance permettra à tous de vivre dans une école plus propre et plus conviviale.
Le groupe Ecochêne
NB : bientôt, en avant première, le nouveau logo d’Ecochêne …
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire