classe | Etat du tri | classe | Etat du tri |
101 | / | 301 | / |
102 | / | 302 | / |
103 | / | 303 | / |
104 | / | 304 | / |
105 | / | 305 | / |
106 | TB | 306 | / |
107 | / | 307 | / |
201 | / | 308 | / |
202 | / | 309 | / |
203 | / | 310 | / |
204 | / | 311 | Presque TB |
205 | TB (mais manque un panneau) | 312 | I |
206 | / | 313 | TB |
207 | TB | 314 | / |
208 | TB | 315 | TB |
209 | / | 316 | Presque TB |
210 | / | 317 | TB |
211 | TB | 318 | TB |
212 | / | 319 | / |
213 | / | 320 | TB |
214 | TB | 321 | / |
215 | TB | 322 | TB |
216 | / | 323 | / |
217 | / | 324 | / |
218 | TB | 325 | / |
219 | TB | 326 | TB |
220 | 1 poubelle et pas de panneaux !!! | 327 | 1 poubelle 1 panneau |
221 | 1 poubelle : 2 panneaux | 328 | / |
222 | / | 329 | / |
223 | / | 330 | / |
224 | / | 331 | / |
225 | TB | ||
2 | |||
Tout d’abord : le tri reste notre priorité et nous allons, chaque semaine, vérifier non plus un couloir mais le plus de classes possible ! En règle générale, nous sommes assez heureux de nos vérifications de cette semaine, cependant nous vous remercions de veiller à rajouter les panneaux éventuellement manquant dans vos classes (des exemplaires sont à votre disposition dans le meuble à gauche en rentrant).
Nous constatons que les récoltes de bouchons fonctionnent de mieux en mieux. Merci d’en parler régulièrement à vos élèves ! Pour rappel, nous récoltons les bouchons plastiques, bouchons de liège, piles et radiographies.
Vos efforts permettront à tous de vivre dans une école plus propre et plus conviviale.
Le groupe Ecochêne
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire